Pedágio · Goiás · ANTT
P2 Goianápolis
Praça de pedágio da Concebra, BR-060, km 107,9, em Goianápolis. Automóvel: R$ 5,40 (tabela de 08/10/2025).
Tarifas por categoria
Coluna "Praça 2" da tabela da Concebra publicada pela ANTT (atualizada em 08/10/2025). Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 5,40 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 10,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 8,10 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 16,20 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 10,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 21,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 27,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 32,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 2,70 |
Localização
- Rodovia
- BR-060
- km
- 107,900
- Município
- Goianápolis
- Estado
- Goiás (GO)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -16.438631
- Longitude
- -49.019137
- Latitude, longitude
- -16.438631, -49.019137
- Concessionária
- Concebra
Outras praças da BR-060
Todas as praças da BR-060| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 43,1 | P1 Alexânia | GO | Concebra | R$ 7,40 |
| 172,0 | Free Flow Abadia de Goiás - P01A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 4,00 |
| 182,6 | Free Flow Abadia de Goiás - P01B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 4,00 |
| 233,8 | Free Flow Indiara - P02A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 10,00 |
| 233,9 | Free Flow Indiara - P02B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 10,00 |
| 281,6 | Free Flow Jandaia - P03A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 8,20 |
| 281,7 | Free Flow Jandaia - P03B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 8,20 |
| 325,9 | Free Flow Acreuna - P04B | GO | Rota Verde Goiás | R$ 12,10 |
| 326,0 | Free Flow Acreuna - P04A | GO | Rota Verde Goiás | R$ 12,10 |
| 438,7 | Free Flow 01 - Jataí | GO | Way 364 | — |
Fonte
ANTT, tarifas da Concebra e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.