Pedágio · Minas Gerais · ANTT
P11 São Francisco do Glória
Praça de pedágio da Ecovias Rio Minas, BR-116, km 664, em São Francisco do Glória. Automóvel: R$ 11,80 (tabela de 23/03/2026).
Tarifas por categoria
Coluna "Praça 11" da tabela da Ecovias Rio Minas publicada pela ANTT (atualizada em 23/03/2026). Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 11,80 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 23,60 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 17,70 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 35,40 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 23,60 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 47,20 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 59,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 70,80 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | R$ 82,60 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | R$ 94,40 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | — | — | ||
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | — | — |
Localização
- Rodovia
- BR-116
- km
- 664,000
- Município
- São Francisco do Glória
- Estado
- Minas Gerais (MG)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -20.823611
- Longitude
- -42.321111
- Latitude, longitude
- -20.823611, -42.321111
- Concessionária
- Ecovias Rio Minas
Outras praças da BR-116
Todas as praças da BR-116| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 57,1 | Campina Grande do Sul | PR | Autopista Régis Bittencourt | R$ 4,30 |
| 81,6 | Monte Castelo | SC | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 87,0 | Moreira César Norte | SP | RioSP | R$ 16,90 |
| 87,0 | Moreira César Sul | SP | RioSP | R$ 16,90 |
| 118,2 | P07 Magé | RJ | Ecovias Rio Minas | R$ 20,20 |
| 134,4 | Fazenda Rio Grande | PR | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 152,0 | Santa Cecília | SC | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 165,1 | Jacareí Norte | SP | RioSP | R$ 8,10 |
| 165,1 | Jacareí Sul | SP | RioSP | R$ 8,10 |
| 180,7 | Guararema Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 182,4 | Guararema Norte | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 204,1 | Rio Negro | PR | Autopista Planalto Sul | R$ 8,70 |
| 204,3 | Arujá Norte | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 204,3 | Arujá Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 204,8 | Arujá Rodoanel | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS001 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS002 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS003 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS004 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 206,0 | Free Flow PPF001 Sul - PFS005 Sul | SP | RioSP | R$ 4,50 |
| 207,1 | Viúva Graça Norte | RJ | RioSP | — |
| 208,6 | Viuvinha Norte | RJ | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - BAIRRO Norte | SP | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - PEDARD Norte | SP | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - PEDARU Norte | SP | RioSP | — |
| 210,2 | Free Flow PFE009 - PFS010 Norte | SP | RioSP | — |
| 211,7 | P04 Viúva Graça | RJ | Ecovias Rio Minas | R$ 17,20 |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS001 Sul | SP | RioSP | — |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS002 Sul | SP | RioSP | — |
| 211,7 | Free Flow PFE001 - PFS003 Sul | SP | RioSP | — |
Fonte
ANTT, tarifas da Ecovias Rio Minas e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.