Preço de combustíveis · Rio Grande do Norte · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Rio Grande do Norte
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,50 em média.
Exibindo: Rio Grande do Norte · Preço de combustíveis
Média em Rio Grande do Norte
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,50 | R$ 6,99 | R$ 8,29 | 38 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,36 | R$ 6,79 | R$ 8,29 | 22 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,76 | R$ 6,22 | R$ 7,59 | 43 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,84 | R$ 6,22 | R$ 7,29 | 37 |
| Etanol R$/l | R$ 5,16 | R$ 4,24 | R$ 6,29 | 41 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,99 | R$ 4,99 | R$ 5,09 | 3 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 115,71 | R$ 95,00 | R$ 130,00 | 35 |
Gasolina aditivada: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 6,84 | R$ 6,22 | R$ 7,29 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 6,51 | R$ 6,24 | R$ 7,29 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 6,64 | R$ 6,44 | R$ 7,29 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 6,81 | R$ 6,44 | R$ 7,29 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 6,91 | R$ 6,49 | R$ 7,29 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 6,96 | R$ 6,49 | R$ 7,29 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 6,99 | R$ 6,65 | R$ 7,29 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 6,85 | R$ 6,36 | R$ 7,29 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 6,62 | R$ 6,29 | R$ 7,29 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 6,67 | R$ 6,29 | R$ 7,29 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 6,77 | R$ 6,45 | R$ 7,29 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 6,84 | R$ 6,45 | R$ 7,49 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 6,89 | R$ 6,45 | R$ 7,29 |
Gasolina aditivada por cidade em Rio Grande do Norte
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Caicó | R$ 7,05 | R$ 6,90 | R$ 7,29 | 0,00 | 5 |
| Mossoró | R$ 6,66 | R$ 6,49 | R$ 6,89 | -0,04 | 12 |
| Natal | R$ 6,80 | R$ 6,22 | R$ 7,09 | +0,38 | 18 |
| Parnamirim | R$ 6,99 | R$ 6,99 | R$ 6,99 | +0,40 | 2 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.