Pedágios · ANTT
Ecovias Minas Goiás
6 praças em GO, MG, nas rodovias BR-050. Tabela de tarifas publicada pela ANTT em 28/08/2026.
Tabela de tarifas
Como publicada na página da concessão em gov.br/antt (atualizada em 28/08/2026): valor por categoria de veículo e por praça, em reais. As colunas levam o rótulo do regulador; "Todas as praças" significa uma única coluna de valores na tabela oficial.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Praça 1 | Praça 2 | Praça 3 | Praça 4 | Praça 5 | Praça 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 10,00 | 10,80 | 8,20 | 6,30 | 8,90 | 6,40 |
| 2 | Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 20,00 | 21,60 | 16,40 | 12,60 | 17,80 | 12,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 15,00 | 16,20 | 12,30 | 9,45 | 13,35 | 9,60 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 30,00 | 32,40 | 24,60 | 18,90 | 26,70 | 19,20 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 20,00 | 21,60 | 16,40 | 12,60 | 17,80 | 12,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | 40,00 | 43,20 | 32,80 | 25,20 | 35,60 | 25,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | 50,00 | 54,00 | 41,00 | 31,50 | 44,50 | 32,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | 60,00 | 64,80 | 49,20 | 37,80 | 53,40 | 38,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | 5,00 | 5,40 | 4,10 | 3,15 | 4,45 | 3,20 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | - | - | 0,0 | — | — | — | — | — | — |
Praças
Categoria selecionada: Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples. Valor cheio, sem desconto de tag.
| Praça | UF | Rodovia | Tarifa (Cat. 1) |
|---|---|---|---|
| Araguari I Araguari · Crescente/Decrescente | MG | BR-050, km 13,9 | R$ 8,20 |
| Araguari Ii Araguari · Crescente/Decrescente | MG | BR-050, km 51,5 | R$ 6,30 |
| Uberaba Uberaba · Crescente/Decrescente | MG | BR-050, km 105,0 | R$ 8,90 |
| Ipameri Ipameri · Crescente/Decrescente | GO | BR-050, km 144 | R$ 10,00 |
| Delta Delta · Crescente/Decrescente | MG | BR-050, km 198,2 | R$ 6,40 |
| Campo Alegre Campo Alegre de Goiás · Crescente/Decrescente | GO | BR-050, km 226 | R$ 10,80 |
Categorias da tabela oficial: 1 = Automóvel, caminhonete e furgão · 2 eixos, rodagem simples; 2 = Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão · 2 eixos, rodagem dupla; 3 = Automóvel e caminhonete com semirreboque · 3 eixos, rodagem simples; 4 = Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus · 3 eixos, rodagem dupla; 5 = Automóvel e caminhonete com reboque · 4 eixos, rodagem simples; 6 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 4 eixos, rodagem dupla; 7 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 5 eixos, rodagem dupla; 8 = Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque · 6 eixos, rodagem dupla; 9 = Motocicletas, motonetas e bicicletas moto · 2 eixos, rodagem simples; 10 = Veículos oficiais e do Corpo Diplomático.
Fonte
ANTT, tarifas de pedágio da Ecovias Minas Goiás e cadastro das praças. Valor cheio, sem desconto de tag ou de usuário frequente. Verificado em 03/11/2026. Dados em JSON.