Pedágio · Minas Gerais · ANTT
Araguari I
Praça de pedágio da Ecovias Minas Goiás, BR-050, km 13,9, em Araguari. Automóvel: R$ 8,20 (tabela de 02/09/2026).
Tarifas por categoria
Praça "P3 - Araguari I" no painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 02/09/2026), associada pela coordenada do cadastro. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 7,30 |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 8,20 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 14,60 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 16,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 10,95 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 12,30 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 21,90 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 24,60 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 16,40 |
| 5 | Automóvel ou caminhonete com reboque | 2 | Simples | 2,0 | R$ 14,60 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 29,20 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 32,80 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 36,50 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 41,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 43,80 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 49,20 |
| 9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 3,65 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 4,10 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
Localização
- Rodovia
- BR-050
- km
- 13,940
- Município
- Araguari
- Estado
- Minas Gerais (MG)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -18.540000
- Longitude
- -48.050000
- Latitude, longitude
- -18.540000, -48.050000
- Concessionária
- Ecovias Minas Goiás
Outras praças da BR-050
Todas as praças da BR-050| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 51,5 | Araguari Ii | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 6,30 |
| 105,0 | Uberaba | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 8,90 |
| 144,0 | Ipameri | GO | Ecovias Minas Goiás | R$ 10,00 |
| 198,2 | Delta | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 6,40 |
| 226,0 | Campo Alegre | GO | Ecovias Minas Goiás | R$ 10,80 |
Fonte
ANTT, tarifas da Ecovias Minas Goiás e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.