Pedágio · Minas Gerais · ANTT
Delta
Praça de pedágio da Ecovias Minas Goiás, BR-050, km 198,2, em Delta. Automóvel: R$ 6,40 (tabela de 02/09/2026).
Tarifas por categoria
Praça "P6 - Delta" no painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 02/09/2026), associada pela coordenada do cadastro. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 5,60 |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 6,40 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 11,20 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 12,80 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 8,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 9,60 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 16,80 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 19,20 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 12,80 |
| 5 | Automóvel ou caminhonete com reboque | 2 | Simples | 2,0 | R$ 11,20 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 22,40 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 25,60 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 28,00 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 32,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 33,60 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 38,40 |
| 9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 2,80 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 3,20 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
Localização
- Rodovia
- BR-050
- km
- 198,200
- Município
- Delta
- Estado
- Minas Gerais (MG)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -19.920000
- Longitude
- -47.830000
- Latitude, longitude
- -19.920000, -47.830000
- Concessionária
- Ecovias Minas Goiás
Outras praças da BR-050
Todas as praças da BR-050| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 13,9 | Araguari I | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 8,20 |
| 51,5 | Araguari Ii | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 6,30 |
| 105,0 | Uberaba | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 8,90 |
| 144,0 | Ipameri | GO | Ecovias Minas Goiás | R$ 10,00 |
| 226,0 | Campo Alegre | GO | Ecovias Minas Goiás | R$ 10,80 |
Fonte
ANTT, tarifas da Ecovias Minas Goiás e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026.