Pedágio · Goiás · ANTT
Ipameri
Praça de pedágio da Ecovias Minas Goiás, BR-050, km 144, em Ipameri. Automóvel: R$ 10,00 (tabela de 02/09/2026).
Tarifas por categoria
Praça "P1 - Ipameri" no painel "Tarifas de Pedágio" da ANTT (coleta de 02/09/2026), associada pela coordenada do cadastro. Valor cheio, sem desconto de tag nem de usuário frequente.
| Cat. | Tipo de veículo | Eixos | Rodagem | Mult. | Tarifa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 8,90 |
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | R$ 10,00 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 17,80 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | R$ 20,00 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 13,35 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | R$ 15,00 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 26,70 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | R$ 30,00 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | R$ 20,00 |
| 5 | Automóvel ou caminhonete com reboque | 2 | Simples | 2,0 | R$ 17,80 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 35,60 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4,0 | R$ 40,00 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 44,50 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5,0 | R$ 50,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 53,40 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6,0 | R$ 60,00 |
| 9 | Motocicletas, motonetas e bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 4,45 |
| 9 | Motocicletas, motonetas, bicicletas moto | 2 | Simples | 0,5 | R$ 5,00 |
| 10 | Veículos oficiais e do Corpo Diplomático | 0 | - | 0,0 | R$ 0,00 |
Localização
- Rodovia
- BR-050
- km
- 144,000
- Município
- Ipameri
- Estado
- Goiás (GO)
- Sentido de cobrança
- Crescente/Decrescente
- Tipo de pista
- Principal
- Latitude
- -17.120000
- Longitude
- -47.720000
- Latitude, longitude
- -17.120000, -47.720000
- Concessionária
- Ecovias Minas Goiás
Outras praças da BR-050
Todas as praças da BR-050| km | Praça | UF | Concessionária | Automóvel |
|---|---|---|---|---|
| 13,9 | Araguari I | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 8,20 |
| 51,5 | Araguari Ii | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 6,30 |
| 105,0 | Uberaba | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 8,90 |
| 198,2 | Delta | MG | Ecovias Minas Goiás | R$ 6,40 |
| 226,0 | Campo Alegre | GO | Ecovias Minas Goiás | R$ 10,80 |
Fonte
ANTT, tarifas da Ecovias Minas Goiás e cadastro das praças. Fontes verificadas em 03/11/2026. Última mudança de tarifa registrada em 03/11/2026.