Preço de combustíveis · Pernambuco · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Pernambuco
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,27 em média.
Exibindo: Pernambuco · Preço de combustíveis
Média em Pernambuco
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,27 | R$ 6,69 | R$ 8,34 | 165 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,64 | R$ 7,19 | R$ 7,99 | 10 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,88 | R$ 6,13 | R$ 7,99 | 192 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 7,05 | R$ 6,14 | R$ 7,74 | 137 |
| Etanol R$/l | R$ 4,94 | R$ 4,45 | R$ 6,59 | 169 |
| GNV R$/m³ | R$ 4,78 | R$ 4,69 | R$ 4,79 | 30 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 104,88 | R$ 86,00 | R$ 130,00 | 130 |
GNV: últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 4,78 | R$ 4,69 | R$ 4,79 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 4,78 | R$ 4,69 | R$ 4,79 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 4,78 | R$ 4,69 | R$ 4,79 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 4,78 | R$ 4,69 | R$ 4,79 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,97 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 4,76 | R$ 4,69 | R$ 4,79 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 4,69 | R$ 4,69 | R$ 4,69 |
GNV por cidade em Pernambuco
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Belo Jardim | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 1 |
| Cabo de Santo Agostinho | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 3 |
| Caruaru | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 1 |
| Goiana | R$ 4,74 | R$ 4,69 | R$ 4,79 | 0,00 | 2 |
| Igarassu | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 4 |
| Jaboatão dos Guararapes | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 4 |
| Olinda | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 1 |
| Paulista | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 2 |
| Recife | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 10 |
| Vitória de Santo Antão | R$ 4,79 | R$ 4,79 | R$ 4,79 | 0,00 | 2 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.