Preço de combustíveis · Rio Grande do Sul · semana de 18/10/2026
Preço dos combustíveis em Rio Grande do Sul
Média estadual da última semana pesquisada pela ANP e o preço em cada cidade do estado que entra na pesquisa. Diesel S10 a R$ 7,16 em média.
Exibindo: Rio Grande do Sul · Preço de combustíveis
Média em Rio Grande do Sul
| Combustível | Preço médio | Mínimo | Máximo | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Diesel S10 R$/l | R$ 7,16 | R$ 6,45 | R$ 8,29 | 235 |
| Diesel S500 R$/l | R$ 7,02 | R$ 5,69 | R$ 8,15 | 192 |
| Gasolina comum R$/l | R$ 6,16 | R$ 5,69 | R$ 7,54 | 336 |
| Gasolina aditivada R$/l | R$ 6,35 | R$ 5,69 | R$ 7,78 | 317 |
| Etanol R$/l | R$ 4,57 | R$ 3,99 | R$ 5,93 | 164 |
| GNV R$/m³ | R$ 5,39 | R$ 4,89 | R$ 5,69 | 19 |
| GLP (botijão 13 kg) R$/13kg | R$ 118,59 | R$ 94,99 | R$ 161,00 | 276 |
GLP (botijão 13 kg): últimas semanas
| Semana | Preço médio | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 18/10/2026 a 24/10/2026 | R$ 118,59 | R$ 94,99 | R$ 161,00 |
| 11/10/2026 a 17/10/2026 | R$ 118,44 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
| 04/10/2026 a 10/10/2026 | R$ 118,16 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
| 27/09/2026 a 03/10/2026 | R$ 118,63 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
| 20/09/2026 a 26/09/2026 | R$ 117,89 | R$ 95,00 | R$ 142,00 |
| 13/09/2026 a 19/09/2026 | R$ 117,93 | R$ 95,00 | R$ 142,00 |
| 06/09/2026 a 12/09/2026 | R$ 117,86 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
| 30/08/2026 a 05/09/2026 | R$ 117,99 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
| 23/08/2026 a 29/08/2026 | R$ 117,40 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
| 16/08/2026 a 22/08/2026 | R$ 117,49 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
| 09/08/2026 a 15/08/2026 | R$ 117,20 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
| 02/08/2026 a 08/08/2026 | R$ 117,46 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
| 26/07/2026 a 01/08/2026 | R$ 116,99 | R$ 95,00 | R$ 161,00 |
GLP (botijão 13 kg) por cidade em Rio Grande do Sul
Municípios do estado que entram na pesquisa semanal da ANP, com o preço médio da última semana e a variação.
| Município | Preço médio | Mínimo | Máximo | Semana anterior | Postos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alegrete | R$ 110,40 | R$ 110,00 | R$ 112,00 | -0,17 | 5 |
| Alvorada | R$ 114,28 | R$ 110,00 | R$ 115,00 | 0,00 | 7 |
| Bagé | R$ 122,37 | R$ 118,00 | R$ 130,00 | 0,00 | 8 |
| Bento Gonçalves | R$ 126,84 | R$ 115,00 | R$ 134,90 | 0,00 | 7 |
| Cachoeira do Sul | R$ 116,00 | R$ 115,00 | R$ 120,00 | +0,17 | 5 |
| Cachoeirinha | R$ 115,12 | R$ 109,90 | R$ 120,00 | -0,02 | 7 |
| Canoas | R$ 110,98 | R$ 99,90 | R$ 120,00 | +0,38 | 15 |
| Caxias do Sul | R$ 121,76 | R$ 115,00 | R$ 140,00 | +0,70 | 17 |
| Cruz Alta | R$ 95,57 | R$ 94,99 | R$ 99,00 | +0,57 | 7 |
| Erechim | R$ 132,99 | R$ 124,99 | R$ 140,00 | -2,40 | 3 |
| Esteio | R$ 116,42 | R$ 110,00 | R$ 125,00 | +0,28 | 7 |
| Gramado | R$ 134,16 | R$ 125,00 | R$ 142,00 | 0,00 | 6 |
| Gravataí | R$ 113,22 | R$ 104,99 | R$ 125,00 | 0,00 | 9 |
| Guaíba | R$ 105,65 | R$ 99,90 | R$ 112,00 | 0,00 | 7 |
| Ijuí | R$ 117,24 | R$ 109,90 | R$ 137,00 | +0,13 | 7 |
| Lajeado | R$ 130,83 | R$ 125,00 | R$ 135,00 | -0,17 | 6 |
| Novo Hamburgo | R$ 105,50 | R$ 100,00 | R$ 115,00 | +0,10 | 10 |
| Osório | R$ 115,81 | R$ 105,00 | R$ 124,90 | -0,63 | 7 |
| Passo Fundo | R$ 123,87 | R$ 120,00 | R$ 128,00 | -1,13 | 8 |
| Pelotas | R$ 122,26 | R$ 118,00 | R$ 131,00 | 0,00 | 15 |
| Porto Alegre | R$ 120,79 | R$ 105,00 | R$ 139,90 | +0,66 | 15 |
| Santa Cruz do Sul | R$ 121,88 | R$ 112,00 | R$ 130,00 | +3,38 | 9 |
| Santa Maria | R$ 118,64 | R$ 109,90 | R$ 128,00 | -0,20 | 15 |
| Santa Rosa | R$ 132,57 | R$ 125,00 | R$ 145,00 | +0,72 | 7 |
| Santo Ângelo | R$ 125,99 | R$ 114,99 | R$ 135,00 | +1,75 | 4 |
| Sapiranga | R$ 109,18 | R$ 99,50 | R$ 115,00 | 0,00 | 7 |
| Sapucaia do Sul | R$ 112,12 | R$ 105,00 | R$ 120,00 | -1,89 | 8 |
| São Gabriel | R$ 116,00 | R$ 115,00 | R$ 118,00 | 0,00 | 6 |
| São Leopoldo | R$ 104,27 | R$ 95,00 | R$ 110,00 | +2,87 | 7 |
| São Luiz Gonzaga | R$ 113,00 | R$ 105,00 | R$ 120,00 | +1,34 | 6 |
| Torres | R$ 115,66 | R$ 99,99 | R$ 127,00 | -5,00 | 3 |
| Uruguaiana | R$ 133,71 | R$ 125,00 | R$ 161,00 | 0,00 | 7 |
| Vacaria | R$ 124,71 | R$ 120,00 | R$ 128,00 | +0,14 | 7 |
| Viamão | R$ 116,20 | R$ 108,50 | R$ 125,00 | 0,00 | 7 |
Fonte
ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis, médias semanais de revenda. Dados em JSON.